開始 | 終了 | 内容 | 担当 |
13:00 | 13:15 | オープニング | 主催者 |
13:15 | 13:30 | 前回の振り返り | 山下 |
13:30 | 14:00 | OSM のマッピングに便利なツールたち | 山下 |
14:00 | 16:45 | 皆さんの書きたいところをマッピング | 参加者 |
16:45 | 17:00 | クロージング | 主催者 |
URLを入力します | http://www.finds.jp/ws/tmc/1.0.0/KBN2500FN-900913-L/{zoom}/{x}/{y}.png |
ズームの最大値を入力します | 18 |
このレイヤーの名前を入力します | 基盤地図情報2500-農研機構 |
基盤地図情報2500を使った場合は、必ず以下のタグを付けます。
source = GSI/KIBAN 2500; NARO
・ JA:Naming sample:チェーン店の name 実例集
スタイル名 | 日本におけるチェーン店 |
URL/ファイル名 | http://www.caldron.jp/~nabetaro/ja_naming_sample.xml |
・ 滋賀の編集結果をツィートするボット @osmjp_shiga
・ 集計
Copyright (C) 2003-2014 Yasunari Yamashita. All Rights Reserved.
yasunari @ yamasita.jp 山下康成@京都府向日市