例えば、 12:00 ~ 12:30 に3チャンネルを録画するとすると、 シーケンスは以下の通り。
時刻 | データ | 電源 | チャンネル | |
11:59 | BUTTON_POWER | OFF→ON | - | |
続いて | BUTTON_3 | ON | 3 | |
続いて | BUTTON_3 | ON | 3 | |
ON | 3 | 録画 | ||
12:30 | BUTTON_POWER | ON→OFF | - |
例えば、
12:00 ~ 12:30 に3チャンネルを録画
12:30 ~ 13:00 に5チャンネルを録画
するとすると、シーケンスは以下のようになる。
時刻 | データ | 電源 | チャンネル | |
11:59 | BUTTON_POWER | OFF→ON | - | |
続いて | BUTTON_3 | ON | 3 | |
続いて | BUTTON_3 | ON | 3 | |
ON | 3 | 録画 | ||
12:29 | BUTTON_POWER | ON→OFF | - | |
続いて | BUTTON_5 | OFF | 無効 | |
続いて | BUTTON_5 | OFF | 無効 | |
OFF | (3) | |||
12:30 | BUTTON_POWER | OFF→ON | 3 | |
ON | 3 | 録画 | ||
13:00 | BUTTON_POWER | ON→OFF | 3 |
時刻 | データ | 電源 | チャンネル | |
11:59 | BUTTON_3 | OFF | - | |
続いて | BUTTON_POWER | OFF→ON | - | |
続いて | BUTTON_3 | ON | 3 | |
続いて | BUTTON_3 | ON | 3 | |
ON | 3 | 録画 | ||
12:30 | BUTTON_POWER | ON→OFF | - |
こうしておけば、時間が連続しても取り逃がすことはない。
時刻 | データ | 電源 | チャンネル | |
11:59 | BUTTON_3 | OFF | - | |
続いて | BUTTON_POWER | OFF→ON | - | |
続いて | BUTTON_3 | ON | 3 | |
続いて | BUTTON_3 | ON | 3 | |
ON | 3 | 録画 | ||
12:29 | BUTTON_5 | ON | 3→5 | |
続いて | BUTTON_POWER | ON→OFF | - | |
続いて | BUTTON_5 | OFF | 無効 | |
続いて | BUTTON_5 | OFF | 無効 | |
OFF | (5) | |||
12:30 | BUTTON_POWER | OFF→ON | 5 | |
ON | 5 | 録画 | ||
13:00 | BUTTON_POWER | ON→OFF | 5 |
1つ目の番組の最後1分と、
2つ目の番組の最初の数秒(チューナがブートするまで)と
は録り逃がすことになるが、、、、
こればっかりは、
一日分の全ての予約を最適化/正規化して一括予約しない限り、
現在の逐次予約方式では無理。
|
|
← UPS のバッテリ到着 |
ハックの記録 LinkStation/玄箱 をハックしよう |
→ リファクタリング(1)リモコンスクリプトのリファクタリング第1段階 |